Titles (Abkürzungen in Pedigrees)
ASCA (Australian Shepherd Club of America):
CONFORMATION
| AOM | Award of Merit |
| BOB | Best of Breed |
| BOS | Best Opposite Sex |
| BOW | Best of Winners |
| CH | Champion |
| RWB | Reserve Winners Bitch |
| RWD | Reserve Winners Dog |
| WB | Winners Bitch |
| WD | Winners Dog |
AGILITY
(NADAC ist ähnlich, aber N, O, E stehen vor dem AC und hängen ein V für Veteran oder JH für Junior an)
(NADAC is similar, but N, O, E go in front of AC and tack on a V for Veteran or JH for Juniors)
| E | Elite |
| GI | Gamblers/Intenational |
| GJ | Gamblers/Junior |
| GS | Gamblers/Standard |
| GV | Gamblers/Veteran |
| JI | Jumpers/International |
| JJ | Jumpers/Junior |
| JS | Jumpers/Standard |
| JV | Jumpers/Veteran |
| N | Novice |
| NATCH | NADAC’s – Agility Trial Champion |
| O | Open |
| RI | Regular/International |
| RJ | Regular/Junior Handler |
| RS | Regular/Standard |
| RV | Regular/Veteran |
| SVCH | Supreme Versatility Champion |
| VCH | Versatility Champion |
OBEDIENCE
| CD | Companion Dog |
| CDX | Companion Dog Excellent |
| OTCH | Obedience Trial Champion |
| TD | Tracking Dog |
| TDX | Tracking Dog Excellent |
| UD | Utility dog |
| UDX | Utility Dog Excellent* |
*(wenn “10 Legs” erreicht sind). 1 Leg setzt sich aus Qualifikationspunkten in Open B und Utility B im selben Durchgang zusammen. Ein Hund der seine UD und Tracking Titel hat kombiniert diese zu UDT oder UDTX (ganz abhängig vom jeweiligen Tracking Titel)
HERDING
| ATD | Advanced Dog |
| c, d, or s | Cattle, Ducks or Sheep |
| OTD | Open Dog |
| PATD | Post Advanced Trial Dog |
| RD | Ranch Dog (*1) |
| RDX | Ranch Dog excellent |
| STD | Started Dog |
| WTCH | Working Trial Champion (*2) |
(*1) Ranch Hunde beweisen ihre Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit ihrem Besitzer
(*2) Der Hund hat einen ATD in allen Klassen (Stock, Ducks, Sheep und Cattle).
Pedigree – Datenbank
Eine übersichtliche Datenbank, in der Pedigrees von Australian Shepherds nachgeschlagen werden können, findet Ihr HIER